На овој страници можете погледати извештаје о платама запослених у Општинској управи:
| 2010.год | 2011.год | 2012.год | 2013.год | 2014.год | 2015.год |
| Јануар | Јануар | Јануар | Јануар | Јануар | Јануар |
| Фебруар | Фебруар | Фебруар | Фебруар | Фебруар | Фебруар |
| Март | Март | Март | Март | Март | Март |
| Април | Април | Април | Април | Април | Април |
| Мај | Мај | Мај | Мај | Мај | Мај |
| Јун | Јун | Јун | Јун | Јун | Јун |
| Јул | Јул | Јул | Јул | Јул | Јул |
| Август | Август | Август | Август | Август | Август |
| Септембар | Септембар | Септембар | Септембар | Септембар | Септембар |
| Октобар | Октобар | Октобар | Октобар | Октобар | Октобар |
| Новембар | Новембар | Новембар | Новембар | Новембар | Новембар |
| Децембар | Децембар | Децембар | Децембар | Децембар | Децембар |

Штампај
Пошаљи
RSS




